| Размеры US | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры EURO | 32,5 | 33 | 33,5 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 |
| Русские размеры | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 |
| Размеры в см | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,3 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,2 |
| Размеры US | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры EURO | 32,5 | 33 | 33,5 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 |
| Русские размеры | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 |
| Размеры в см | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,3 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,2 |
Кроссовки для бега детские Asics GEL-VENTURE 5 GS подойдут для:
Беговые кроссовки для детей ASICS GEL-VENTURE 4 GS. Теперь Вы можете не беспокоиться о том, что Ваш ребенок, может получить травму колена, нагрузку на позвоночник, ведь об этом позаботились разработчики ASICS GEL-VENTURE 4 GS, нанеся специальный вид силикона на подошву обуви. Данная технология поглощает удар при беге, тем самым уменьшая нагрузку на стопу, колени и позвоночник.
Это лёгкая сетчатая модель с превосходной вентиляцией.
Амортизирующий гель расположен в области пальцев. Плотная межподошва также эффективно поглощает удары при беге.
Кроссовки Asics Pre Galaxy 9 ps (Юношеский)
Размер:
Кроссовки детские Asics Gt-1000 4 ts
Размер:
Кроссовки дет. ADIDAS Duramo 7 K - F
Размер:
Кроссовки Asics Gel-pulse 6 gs
Размер:
Кроссовки Asics Gel Nimbus 19 Gs (Юношеский)
Размер:
Беговые кроссовки Asics Pre Galaxy 9 PS (Юношеский)
Размер:
Кроссовки Gel-venture 5 gs
Размер: